Crosstrainer Vergleich
Christopeit CXM 6 | Christopeit Crosstrainer AX 6 | Reebok Crosstrainer C 5.1e | Maxxus CX 5.1 | Skandika CardioCross | Kettler Crosstrainer Axos Cross M | Buffalo Life Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | Details | Details | |||||
Funktionen & Eigenschaften | |||||||
Schwungmasse | 12 kg | 9 kg | 20 kg | 24 kg | 23,5 kg | 12 kg | 11,2 kg |
Bremssystem | Induktion | Magnetbremse | Magnetbremse | Magnetbremse | Magnetbremse | Magnetbremse | Magnetbremse |
Widerstand | 32-stufig | 16-stufig | 16-stufig | 16-stufig | 19-stufig | 8-stufig | 16-stufig |
Steigung einstellbar | |||||||
Pulsmessung | |||||||
Optionaler Pulsgurt | |||||||
Fußschale verstell. | 3-fach | 3-fach | 3-fach | variabel | variabel | 3-fach | variabel |
Display | LED-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Monitor | LCD-Display | LCD-Display |
Computerbedienung | |||||||
Funktionen* | |||||||
Höhenausgleich | |||||||
Transportrollen | |||||||
Gute Anleitung | |||||||
Produktinfo | |||||||
Max. Belastung | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 160 kg | 145 kg | 110 kg | 150 kg |
Abmessungen (cm) | 138x66x158 | 135x63x157 | 146 x 58 x 162 | 172x67x170 | 158 x 60 x 117 | 132x68x163 | 137x54x150 |
Netto-Gewicht | 51 kg | 38 kg | 55 kg | 77 kg | 79 kg | k.A. | 51 kg |
Empfehlung? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Amazon.de: |
*Herzfrequenz, Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch usw.
Zur Hauptseite gelangen Sie über folgenden Link.
Danke für die Liste. Habe mir den Maxxus Crosstrainer bei Amazon bestellt, obwohl der erst ab dem 20. Februar ausgeliefert wird. Ist etwas teuer, aber ich bin schon gespannt. Hoffe mein innerer Schweinehund macht mir keinen Strich durch die Rechnung :-D Ich werde wieder berichten, sobald ich das Gerät aufgebaut habe.
Sehr gut. Menschen sind Gewohnheitstiere. Sobald du regelmäßig auf dem Crosstrainer stehst, wird es immer leichter. Vorallendingen kommt auch irgendwann der Spaß dazu und schon machst du es freiwilig ;-) Freue mich auf deinen Crosstrainer-Bericht.